【项目名称】 | 河南龙兴钛业科技股份有限公司年产100吨亚氧化钛新材料项目一期20吨项目安全验收评价 | |||||
【行业类别】 | 石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业 | 【评价类型】 | 安全验收评价 | |||
【项目详细地址】 | 河南省济源市虎岭产业集聚区济源龙兴钛业科技股份有限公司 | |||||
【项目简介】 | 河南龙兴钛业科技股份有限公司成立于2012年4月12日。河南龙兴钛业科技股份有限公司位于河南省济源市虎岭产业集聚区,。河南龙兴钛业科技股份有限公司年产100吨亚氧化钛新材料项目位于河南龙兴钛业科技股份有限公司内,主要产品亚氧化钛副产品为氯化钙、氯化铵等 |
|||||
项目合同签订时间 | 2020.6.20 | |||||
【项目组长】 | 谷俊峰(职业资格证书编号:1500000000200214) | |||||
【项目组成员】 | 李光明(职业资格证书编号:S011041000110192002375) 刘黎娟(职业资格证书编号:1500000000301312) 侯艳红(职业资格证书编号:1700000000200789) 彭新建(职业资格证书编号:S011041000110193001815) |
|||||
【技术负责人】 | 黄庭刚 | 【过程控制负责人】 | 王紫薇 | |||
【报告编制人】 | 谷俊峰、李光明、刘黎娟、侯艳红、彭新建 | 【报告审核人】 | 邹晓甜 | |||
【到现场开展评价活动的人员】 | 谷俊峰、李光明、刘黎娟、侯艳红、彭新建 | |||||
【到现场开展评价活动的时间】 | 2020.6.23 | |||||
【到现场开展评价活动的照片】 | ![]() |
|||||
【评价结论】 | 河南龙兴钛业科技股份有限公司年产100吨亚氧化钛新材料项目一期20吨项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求,各项安全设施和措施落实到位;通过建设项目试生产验证,生产技术、工艺和装置、设备(设施)安全、可靠,达到了预期设计要求,符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定的安全生产要求,具备安全验收条件,符合安全生产条件。 | |||||
【备注】 | |
河南龙兴钛业科技股份有限公司年产100吨亚氧化钛新材料项目一期20吨项目安全验收评价公开信息
- 发布日期:2020-12-25 浏览量:
河南龙兴钛业科技股份有限公司年产100吨亚氧化钛新材料项目一期20吨项目安全验收评价公开信息