建设单位(用人单位) 名称 |
郑州煤机综机设备有限公司 | ||||||
建设单位(用人单位) 地址 |
荥阳市中原西路与荥泽大道交叉口西南侧 | 建设单位(用人单位)联系人 | 周晗迪 | ||||
项目名称 | 郑州煤机综机设备有限公司第一季度日常监测 | ||||||
项目简介 | 根据用人单位委托范围和双方签订的技术服务合同,确定本次日常监测范围为用人单位开生产及辅助生产设施,同时对用人单位的工作场所存在的职业病危害因素浓度(强度)进行性日常监测。 | ||||||
项目组人员 | 崔昌、张斌等 | ||||||
现场调查人员 | 崔昌、张斌等 | 调查时间 | 2021.03.01 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 周晗迪 | ||
现场采样、检测人员 | 崔昌、张斌 | 现场采样、检测时间 | 2021.03.04 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 周晗迪 | ||
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 | ![]() ![]() |
||||||
建设项目(用人单位) 存在的职业病危害因素及检测结果 |
苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、氮氧化物、臭氧、一氧化碳符合要求;部分地点:锰及其化合物、粉尘及噪声不符合要求。 | ||||||
评价结论与建议 | 无 | ||||||
技术审查专家组 评审意见 |
未评审(无) |
郑州煤机综机设备有限公司第一季度日常监测
- 发布日期:2021-03-29 浏览量:
- 上一篇:郑州煤机综机设备有限公司第三季度日常监测
- 下一篇:汝州郑铁三佳道岔有限公司定期检测