建设单位(用人单位)名称 | 青海宏正环保科技有限公司 | ||||||
建设单位(用人单位)地理位置 | 青海省西宁市湟中县甘河工业园 | 建设单位(用人单位)联系人 | 蔡涛 | ||||
项目名称 | 青海宏正环保科技有限公司水泥窑年协同处置5万吨危险废物项目职业病危害预评价 | ||||||
项目简介 | 建设项目采用国际先进的危险废物预处理技术,结合新型干法预分解技术的高温煅烧工艺,利用依托盐湖海纳化工有限公司现有一条4600t/d熟料新型干法水泥生产线,拟建协同处置5万吨/年危险废物。其中:固态危险废物处置量:1.0万吨/年; 半固态危险废物处置量:3.0万吨/年; 液体危险废物处置量:1.0万吨/年。 |
||||||
项目负责人 | 贾鹏凯 | ||||||
现场调查人员 | 冯治钢、贾鹏凯 | 调查时间 | 2020.01.10 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 蔡涛 | ||
现场采样、检测人员 | / | 现场采样、检测时间 | / | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 蔡涛 | ||
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 该建设项目生产过程中产生或存在的职业病危害因素有:粉尘:活性炭粉尘、金属粉尘等;毒物:一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、二恶英、硫化氢、氰化氢、砷化氢、氟化氢、氯化氢、氢氧化钠、尿素、氨、碳酸钠、四氢化吡咯、哌啶、苯并(K)荧蒽、苯、甲苯、二甲苯、铅、汞、镉、铬、砷等;物理因素:噪声、高温等。 | ||||||
评价结论与建议 | 结论: 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(安监总安健[2012]73号)、《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)的规定,青海宏正环保科技有限公司水泥窑年协同处置5万吨危险废物项目““水利、环境和公共设施管理业”中“(一)生态保护和环境治理业”中的“2 危险废物治理”,结合项目存在的职业病危害因素、接触人数及类比项目职业病危害因素检测结果等,综合判定该建设项目职业病危害的风险类别属于“严重”。 综合分析,建设项目在采取了可行性研究报告和本评价报告所提补充措施和建议后,预计建成投产后作业人员接触职业病危害因素浓度(或强度)能够满足国家职业接触限值要求,建设项目能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求,建设项目从职业卫生角度分析是可行的。 |
||||||
技术审查专家组 评审意见 |
修改后通过 |
青海宏正环保科技有限公司水泥窑年协同处置5万吨危险废物项目职业病危害预评价公开信息
- 发布日期:2020-04-09 浏览量: