建设单位(用人单位) 名称 |
嵩县恒利塑料助剂有限公司 | ||||||
建设单位(用人单位) 地理位置 |
洛阳市嵩县产业集聚区饭坡镇饭坡园区。 | 建设单位(用人单位)联系人 | 陈耀绪 | ||||
项目名称 | 嵩县恒利塑料助剂有限公司年产3万吨氯化石蜡项目二期工程职业病危害控制效果评价 | ||||||
项目简介 | 嵩县恒利塑料助剂有限公司原为伊川县恒力塑料助剂有限公司,位于伊川县城关镇张庄村,由于县城总体规划需要,经嵩县产业集聚区管理委员会同意,搬迁至嵩县饭坡园区。在园区新增项目用地25亩,建设年产3万吨氯化石蜡项目,分期建设,一期工程年产1万吨氯化石蜡项目、二期工程年产2万吨氯化石蜡。目前一期工程已竣工投产完成职业病防护设施“三同时”验收。 建设项目五环炉技改工艺流程为连续法氯化石蜡生产工艺流程。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)和《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》(安监总安健[2012]73号)、建设项目存在的职业病危害因素种类及其危害程度,综合判断该建设项目属于“制造业-化学原料和化学制品制造业-基础化学原料制造”行业,为职业病危害严重的建设项目,应严格按照职业病危害严重项目进行管理。 本次评价范围以嵩县恒利塑料助剂有限公司年产3万吨氯化石蜡项目二期工程实施的工程内容为准,主要包括:氯化石蜡生产车间(二车间、三车间、氯气棚)。本次评价主要针对建成投产后试运行期间职业病危害防护设施及效果和职业卫生管理措施,不包括项目今后可能对工艺、设备等做出重大更改后出现的新问题。 |
||||||
项目负责人 | 冯东方 | ||||||
现场调查人员 | 刘冲、冯东方 | 调查时间 | 2018.8.5 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 陈耀绪 | ||
现场采样、检测人员 | 刘冲、贾鹏凯、冯治钢、张冰洁、冯东方等 | 现场采样、检测时间 | 2018.08.10~08.12 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 陈耀绪 | ||
建设项目(用人单位) 存在的职业病危害因素及检测结果 |
检测结果显示建设项目各工种及各个工作场所存在的职业病危害因素浓度/强度均符合国家职业接触限值要求。 | ||||||
评价结论与建议 | 评价结论:正常生产过程中,采取了控制效果评价报告所提补充措施和持续性改进建议的情况下,能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建议:(1)及时在生产车间内安装不间断的冲淋洗眼设施,防止因盐酸泄露导致的皮肤及眼睛灼伤,并将废水纳入工业废水处理系统; (2)定期对氯气报警装置进行鉴定,并附带鉴定合格标签; (3)增设车间内事故通风装置,并于报警器连锁,保证通风换气次数≥12次/h; (4)生产车间二楼外操巡检室配备防毒面具等 |
||||||
技术审查专家组评审意见 | 修改后通过。 |
嵩县恒利塑料助剂有限公司年产3万吨氯化石蜡项目二期工程职业病危害控制效果评价公开信息
- 发布日期:2019-05-10 浏览量: