建设单位(用人单位) 名称 |
郑州恒大新能源科技发展有限公司 | ||||||
建设单位(用人单位) 地址 |
郑州航空港经济综合实验区 | 建设单位(用人单位)联系人 | 王华 | ||||
项目名称 | 郑州恒大新能源科技发展有限公司郑州恒大动力电池项目职业病危害预评价 | ||||||
项目简介 | 建设项目2019年4月3日在郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)经济发展局(安全生产监督管理局)备案,设计年产12GWh铝壳磷酸铁锂离子电池,拟建设4套共12条生产线。产工艺主要包括正、负极极片制作(包括正负极制浆、涂布烘烤、辊压分切、二次烘干)、电池组立(包括正负极模切、卷绕、X-Ray检测、绝缘检测、正负极焊接、转接片顶盖焊接(含焊接整形)、贴胶包膜、入壳&绝缘检测、电芯干燥、一次真空注电解液、化成(充电)、二次注液、分容(充放电)检测、老化、测厚、包膜)、电池PACK组装(包括组装、检测)。主要工程内容包括4座匀浆涂布装配车间、4座化成分容车间、4座模组PACK车间、4座成品及原材料库和配套公辅设施。 | ||||||
项目组人员 | 王艳娇、靳永芬、郑雪东 | ||||||
现场调查人员 | 王艳娇、靳永芬 | 调查时间 | 2021.4.9 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 王华 | ||
现场采样、检测人员 | — | 现场采样、检测时间 | — | 建设单位(用人单位)陪同人员 | — | ||
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 | ![]() |
||||||
建设项目(用人单位) 存在的职业病危害因素及检测结果 |
(1)建设项目建成投入生产或使用后可能产生的主要职业病危害因素为:粉尘(炭黑粉尘、石墨粉尘、氧化铝粉尘、其他粉尘)、氟化氢、铜烟、硫酸、氢氧化钠、硫化氢、噪声、高温、激光、电离辐射等。 (2)建设项目在可研条件下,各工种接触粉尘、氟化氢、硫酸、氢氧化钠、噪声、高温、电离辐射、工频电场的浓度或强度预期符合职业接触限值要求。 |
||||||
评价结论与建议 | (1)建设项目属于“C制造业—C38电气机械和器材制作业—C384电池制造”,为“职业病危害严重”的建设项目。 (2)职业病防护设施补充措施及建议、个体防护用品补充措施及建议、应急救援设施补充措施及建议、设备布局补充措施及建议、辅助用室补充措施及建议、建筑卫生学补充措施及建议、职业卫生管理补充措施及建议、施工和安装调试过程补充措施及建议、外包作业建议、项目后期事项建议。 |
||||||
技术审查专家组 评审意见 |
通过 |
郑州恒大新能源科技发展有限公司郑州恒大动力电池项目职业病危害预评价
- 发布日期:2021-05-28 浏览量: